| プレミアカップU13大会 | U14新人戦 | 全日本ユース | 高円宮杯 | 県クラブユース | 県リーグ | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24期生 | 代表決定トーナメント1回戦敗退 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 23期生 | 代表決定トーナメント準々決勝敗退 | 予選リーグ敗退 | 代表決定トーナメント準々決勝敗退 | ー | ー | ー | |
| 22期生 | 予選リーグ敗退 | トーナメント1回戦敗退 | 代表決定トーナメント準々決勝敗退 | 代表決定トーナメント準決勝敗退 | トーナメント2回戦敗退 | クラブリーグA2位 |
参入戦勝利 県2部リーグ昇格 |
| 21期生 | 代表決定トーナメント準決勝敗退 | トーナメント3回戦敗退 | 代表決定トーナメント2回戦敗退 | 予選リーグ敗退 | トーナメント3回戦敗退 | クラブリーグA3位 | |
| 20期生 | 1次R敗退 | トーナメント3回戦敗退 | 代表決定トーナメント準々決勝敗退 | 予選リーグ敗退 | トーナメント2回戦敗退 | クラブリーグA5位 | |
| 19期生 | 代表決定トーナメント1回戦敗退 | トーナメント代表決定戦敗退 | 代表決定トーナメント準決勝敗退 | 代表決定トーナメント準決勝敗退 | 未実施 | クラブリーグA1位 | ダイヤモンドカップ優勝 |
| 18期生 | 1次R敗退 | サテライトトーナメント1回戦敗退 | 未実施 | 代表決定トーナメント1回戦敗退 | 3回戦敗退 | クラブリーグA4位 | ダイヤモンドカップ優勝 |
| 17期生 | トーナメント2回戦敗退 | 決勝トーナメント2回戦敗退 | 代表決定トーナメント準々決勝敗退 | 予選リーグ敗退 | トーナメント2回戦敗退 | 県2部リーグ10位 | ダイヤモンドカップ優勝 |
| 16期生 | トーナメント1回戦敗退 | トーナメント2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ベスト16 | ー | 県2部リーグ参入 |
| 15期生 | トーナメント1回戦敗退 | トーナメント2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 予選リーグ敗退 | 1回戦敗退 | 県2部リーグ7位 | 時之栖カップ準優勝 |
| 14期生 | トーナメント1回戦敗退 | サテライト1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 県2部リーグ10位 | |
| 13期生 | 1次R敗退 | サテライト4回戦敗退 | ベスト12 | 準決勝敗退 | 3回戦敗退 | ー | 2014Gリーグ優勝 |
| 12期生 | トーナメント2回戦敗退 | ベスト8 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 県2部リーグ5位 |
県2部リーグ参入 加須フェスティバル優勝 |
| 11期生 | 2次R敗退 | 1回戦敗退 | ベスト8 | クラブ予選敗退 | 2回戦敗退 | ー | |
| 10期生 | 1次R敗退 | 1回戦敗退 | 2次R敗退 | クラブ予選敗退 | 1回戦敗退 | ー | |
| 9期生 | 1次R敗退 | 1次R敗退 | 1回戦敗退 | クラブ予選敗退 | 1回戦敗退 | ー | |
| 8期生 | ベスト16 | ベスト8 | ベスト16 | クラブ予選敗退 | ー | ー | ウインタカップ 4位 |
| 7期生 | 2次R敗退 | ベスト16 | 2次R敗退 | クラブ予選敗退 | 1回戦敗退 | ー | 時之栖カップ優勝 |
| 6期生 | 2次R敗退 | 2次R敗退 | ベスト16 | クラブ予選敗退 | 1回戦敗退 | ー |
春日部会長杯優勝 KSカップ優勝 |
| 5期生 | 2次R敗退 | 2次R敗退 | ベスト16 | ベスト16 | ベスト16 | ー | |
| 4期生 | ベスト8 | ベスト16 | 県6位 | クラブ予選敗退 | ベスト16 | ー |
春日部会長杯優勝 東春カップ優勝 |
| 3期生 | 2次R敗退 | 2次R敗退 | 2次R敗退 | クラブ予選敗退 | 2回戦敗退 | ー | |
| 2期生 | 1次R敗退 | 2次R敗退 | 2次R敗退 | クラブ予選敗退 | 2回戦敗退 | ー | |
| 1期生 | ー | 1次R敗退 | 1次R敗退 | クラブ予選敗退 | 1回戦敗退 | ー |
